
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL MALUKU UTARA - KOTA TIDORE KEPULAUAN -
OBA
DATA VTO DAPIL MALUKU UTARA - KOTA TIDORE KEPULAUAN - OBA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL MALUKU UTARA - KOTA TIDORE KEPULAUAN -
OBA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. HI. ABD. RAHMAN LAHABATO | 656 | 87 | 223 | 71 | 264 | 251 | 47 | 67 | 157 | 69 | 8 | 74 | 36 | 2,010 |
2 | HERMAN SIKUMBANG | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | NOLY MISSY | 83 | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 120 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASBY YUSUF, SE | 82 | 8 | 23 | 18 | 5 | 40 | 20 | 5 | 9 | 12 | 5 | 3 | 8 | 238 |
2 | FERRY JOHAN MAINASSY, S.Pi | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
3 | SOPACUA AFIA STENIA, SE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos. MComn&MediaST | 72 | 5 | 32 | 8 | 42 | 13 | 30 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 3 | 250 |
2 | Dr. H. SIDIK DERO SIOKONA, M.Pd | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | 31 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 103 |
3 | RUSDI MINANGKABAU, S.T. | 108 | 10 | 13 | 5 | 13 | 12 | 20 | 12 | 40 | 15 | 5 | 16 | 2 | 271 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIEN MUS | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 8 | 15 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 84 |
2 | HASANUDDIN MOCHDAR, S.H., Sp.N | 18 | 8 | 40 | 28 | 7 | 8 | 32 | 18 | 23 | 4 | 20 | 5 | 3 | 214 |
3 | Dr. SAIFUL BAHRI RURAY, S.H., M.Si. | 108 | 1 | 19 | 26 | 25 | 43 | 106 | 262 | 5 | 21 | 1 | 4 | 98 | 719 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. ACHMAD HATARI, SE., MSI | 46 | 10 | 52 | 29 | 11 | 59 | 38 | 8 | 16 | 6 | 10 | 3 | 10 | 298 |
2 | IR. RUSMIN LATARA | 21 | 2 | 5 | 14 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 71 |
3 | SANDY PATRIANA MAHURA, SH | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ALBAAR | 8 | 5 | 32 | 46 | 4 | 20 | 11 | 0 | 7 | 6 | 11 | 12 | 1 | 163 |
2 | MUCHLIS RADJILOEN, S.H, M.H | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35 |
3 | YUSNITA S ADAM | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD AULI ARMAIYN | 28 | 2 | 14 | 23 | 9 | 14 | 14 | 10 | 10 | 3 | 2 | 30 | 14 | 173 |
2 | BOWIE SIGIT NUGROHO | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
3 | dr. NABILA S. AHMAD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. MUHAMMAD KASUBA, MA | 21 | 6 | 26 | 6 | 1 | 20 | 8 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 112 |
2 | HJ. RATNA H. MUSLIM | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 |
3 | REVLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HI. YUSMAN ARIFIN, SH | 12 | 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 |
2 | Ir. HEIN NAMOTEMO, M.SP | 7 | 0 | 41 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 |
3 | DWY SORAYA GEMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HI MUHAMMAD DAENG BARANG | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 17 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 71 |
2 | FARIDA AMIN | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
3 | ALI RIZAL HANAFI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURSINA BASAHONA, S.Pi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2 | SUSIYANTI ISKANDAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3 | HARENTIA PUSPA DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMMAD JUFRI | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 12 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 59 |
2 | ANSAR UMASANGADJI | 2 | 0 | 4 | 14 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 |
3 | RAMLA ISKANDAR ALAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASRI SALAMA | 53 | 0 | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 185 |
2 | STEVANUS KUSAME, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | METTY RANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. Ir. HASAN H. DOA, MT. | 19 | 11 | 13 | 8 | 67 | 16 | 6 | 13 | 4 | 6 | 58 | 8 | 1 | 230 |
2 | TOMMY RUSIHAN ARIEF | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | HONG FINCE HONGARTA | 6 | 0 | 2 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUSNI JUMAT, S.Sos.I | 23 | 0 | 3 | 1 | 15 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 |
2 | MARDLIAH SOLEIMAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
3 | IRWANUDDIN, S.Si, M.Eng. | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAYAHE | WODA | GITA | TOSEHO | KUSUSINOPA | BALE | KOLI | KOSA | TULUI | TODAPA | TALASI | SIGELA YEF | TALAGAMORI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURAIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |